Ocean Cargo Freight
Trasporto marittimo a regime completo FCL (Full Container Load – trasporto merci con carico completo del container) o trasporto marittimo a regime raggruppato LCL (Less than Container Load – trasporto con carico parziale del container), sono le soluzioni di trasporto marittimo che sosteniamo per i nostri clienti. Indipendentemente dalla natura della merce o dal porto di carico e scarico, siamo incentrati sul valore e sull’efficienza conferita nei progetti di trasporto marittimo dei clienti Logitrans.
Il trasporto marittimo rappresenta un’attività economica particolarmente complessa, avendo sia a livello nazionale che internazionale un ruolo fondamentale nello sviluppo economico globale con la realizzazione della circolazione delle merci e degli scambi commerciali tra Paesi collocati in varie zone geografiche della Terra.
Il trasporto marittimo comporta un intero processo logistico che va pensato ed organizzato sia a seconda delle richieste specifiche dei clienti, della sede/del porto di carico e scarico, degli armatori e degli operatori portuari, che per assicurare alla fine la redditività del trasporto.
Consegniamo soluzioni di Logistica & Trasporto marittimo verso i principali porti del mondo, in Paesi come la Cina, il Giappone, gli Stati Uniti, il Canada, i Paesi Nordici, l’Arabia Saudita, Dubai, Vietnam, indipendentemente dal tipo di trasporto („door-to-door”, „port-to-door”, „door-to-port”) o dal tipo di merce trasportata.
Con i nostri servizi di logistica, i partner Logitrans usufruiscono di:
Consulenza per la stesura della documentazione di trasporto e per le formalità doganali
Monitoraggio del trasporto per tutta la durata dello stesso
Assicurazione per la merce trasportata
Possibilità di stoccaggio/manipolazione in sicurezza della merce
Logitrans mette a disposizione dei suoi partner sia container standard (20’/40’ Dry containers – per il trasporto delle merci generali), che container speciali (Open Top containers o Flat Rack – per attrezzature eccezionali), o container frigoriferi (Reefer containers – per prodotti alimentari surgelati/congelati che necessitano una temperatura controllata durante il trasporto).
Link utili: Documentatione doganale ; Condizioni incoterms ; Abbrevizioni-Terminologie-Definizioni
Sea Freight
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Cubic Capacity |
2250 kg | 28230 kg | 30480 kg | 3308 mc |
4960.40 lbs | 62236.49 lbs | 67196.89 lbs | 1168.26 cu ft |
Internal length | Internal Width | Internal Height | External length |
5.89 m | 2.35 m | 2.39 m | 6.05 m |
19.32 ft | 7.70 ft | 7.84 ft | 19.84 ft |
External Width | External Height | Door Opening Width | Door Opening Height |
2.43 m | 2.59m | 2.34 m | 2.36m |
7.97 ft | 8.49 ft | 7.67 ft | 7.74 ft |
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Cubic Capacity |
3780 kg | 26700 kg | 30480 kg | 67.56 mc |
8333.47 lbs | 58863.42 lbs | 67196.89 | 2386.11 cu ft |
Internal length | Internal Width | Internal Height | External length |
12.03 m | 2.35 m | 2.39 m | 12.19 m |
39.46 ft | 7.70 ft | 7.84 ft | 39.99 ft |
External Width | External Height | Door Opening Width | Door Opening Height |
2.43 m | 2.59 m | 2.34 m | 2.38 m |
7.97 ft | 8.49 ft | 7.67 ft | 7.80 ft |
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Cubic Capacity |
3080 kg | 27400 kg | 30480 kg | 28.20 mc |
6790.23 lbs | 60406.65 lbs | 67196.89 lbs | 996.09 cu ft |
Internal length | Internal Width | Internal Height | External length |
5.45 m | 2.29 m | 2.26 m | 6.05 m |
17.88 ft | 7.51 ft | 7.41 ft | 19.84 ft |
External Width | External Height | Door Opening Width | Door Opening Height |
2.43 m | 2.59 m | 2.28 m | 2.25 m |
7.97 ft | 8.49 ft | 7.48 ft | 7.38 ft |
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Internal length |
2600 kg | 30400 kg | 33000 kg | 5.75 m |
5732.01 lbs | 67020.52 lbs | 72752.54 lbs | 18.86 ft |
Internal Width | Internal Height | External length | External Width |
2.08 m | 2.72 m | 6.05 m | 2.43 m |
6.82 ft | 7.44 ft | 19.84 ft | 7.97 ft |
External Height | |||
2.59 m | |||
8.49 ft |