Ocean Cargo Freight
Transport maritim in regim complet FCL (Full Container Load- transport de marfuri cu incarcarea completa a containerului) sau transport maritim in regim de grupaj LCL (Less than Container Load – transport cu incarcare partiala a containerului), sunt solutiile de transport maritim pe care le sustinem pentru clientii nostri . Indiferent de natura marfii sau de portul de incarcare si de descarcare , suntem axati pe valoarea si eficienta livrata in proiectele de transport maritim ale clientilor Logitrans .
Transportul maritim reprezinta o activitate economica deosebit de complexa, avand atat la nivel national, cat si international un rol esential in dezvoltarea economica globala prin realizarea circulatiei marfurilor si schimburilor comerciale intre tari aflate in diferite zone geografice ale globului pamantesc.
Transportul maritim presupune un intreg proces logistic care trebuie gandit si organizat atat in functie de cerintele specifice ale clientilor , locatia/portul de incarcare si descarcare, armatorii si operatorii portuari , cat si pentru asigurarea in final a rentabilitatii transportului.
Livram solutii de Logistica & Transport Maritim catre principalele porturi din lume, in tari precum China, Japonia, Statele Unite, Canada, Tarile Nordice, Arabia Saudita, Dubai, Vietnam indiferent de tipul de transport ( „door-to-door”, „port-to-door”, „door-to-port”) sau de tipul de marfa transportata.
Prin serviciile noastre de logistica, partenerii Logitrans beneficiaza de:
Logitrans pune la dispozitia partenerilor sai atat containere standard (20’/40’ Dry containers- pentru transportul marfurilor generale), cat si containere speciale (Open Top containers sau Flat Rack-pentru echipamente agabaritice), sau containere frigorifice (Reefer containers-pentru produse alimentare refrigerate/congelate care necesita temperatura controlata pe durata transportului).
Link-uri utile: Documentatie vamala ; Conditii incoterms ; Abrevieri-Terminologii-Definitii
Sea Freight
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Cubic Capacity |
2250 kg | 28230 kg | 30480 kg | 3308 mc |
4960.40 lbs | 62236.49 lbs | 67196.89 lbs | 1168.26 cu ft |
Internal length | Internal Width | Internal Height | External length |
5.89 m | 2.35 m | 2.39 m | 6.05 m |
19.32 ft | 7.70 ft | 7.84 ft | 19.84 ft |
External Width | External Height | Door Opening Width | Door Opening Height |
2.43 m | 2.59m | 2.34 m | 2.36m |
7.97 ft | 8.49 ft | 7.67 ft | 7.74 ft |
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Cubic Capacity |
3780 kg | 26700 kg | 30480 kg | 67.56 mc |
8333.47 lbs | 58863.42 lbs | 67196.89 | 2386.11 cu ft |
Internal length | Internal Width | Internal Height | External length |
12.03 m | 2.35 m | 2.39 m | 12.19 m |
39.46 ft | 7.70 ft | 7.84 ft | 39.99 ft |
External Width | External Height | Door Opening Width | Door Opening Height |
2.43 m | 2.59 m | 2.34 m | 2.38 m |
7.97 ft | 8.49 ft | 7.67 ft | 7.80 ft |
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Cubic Capacity |
3080 kg | 27400 kg | 30480 kg | 28.20 mc |
6790.23 lbs | 60406.65 lbs | 67196.89 lbs | 996.09 cu ft |
Internal length | Internal Width | Internal Height | External length |
5.45 m | 2.29 m | 2.26 m | 6.05 m |
17.88 ft | 7.51 ft | 7.41 ft | 19.84 ft |
External Width | External Height | Door Opening Width | Door Opening Height |
2.43 m | 2.59 m | 2.28 m | 2.25 m |
7.97 ft | 8.49 ft | 7.48 ft | 7.38 ft |
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Internal length |
2600 kg | 30400 kg | 33000 kg | 5.75 m |
5732.01 lbs | 67020.52 lbs | 72752.54 lbs | 18.86 ft |
Internal Width | Internal Height | External length | External Width |
2.08 m | 2.72 m | 6.05 m | 2.43 m |
6.82 ft | 7.44 ft | 19.84 ft | 7.97 ft |
External Height | |||
2.59 m | |||
8.49 ft |